Generated by GPLReplayAnalyser

RACE REPORT

Index - Practice - Race - Lap by lap - Lap chart - Race History Graph - Mechanical - Graphical race report

 

 

Track: Brands67             Tue Jan 31 23:07:10 2006

RACE RESULTS (After 24 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff    Problem
 1  22 Fran Guillen                    Honda    SPA   24  38m26.229s               Unknown
 2   2 Grego Liņan                     Ferrari  SPA   24  38m27.435s    01.206s   Oil Line
 3  13 Javier Carral                   Cooper   SPA   24  38m30.455s    04.226s    Unknown
 4  15 Diego Sampedro                  Cooper   SPA   24  38m49.243s    23.014s 
 5   1 Dani Torre                      Brabham  SPA   24  38m51.452s    25.223s 
 6  17 Carlos Espada                   Ferrari  SPA   24  39m47.530s  1m21.301s    Unknown
 7  16 Julian Martinez                 Ferrari  SPA   24  39m51.545s  1m25.316s    Unknown
 8  12 Abat Hernaez                    Cooper   SPA   24  39m54.058s  1m27.829s 
 9   6 Xavy Guillen                    Lotus    SPA   23  39m23.206s   1 lap(s) 
10   8 Lesmes Gonzalez                 Ferrari  SPA   20  34m17.531s   4 lap(s)    Unknown
11   9 Pepe Mompo                      Lotus    SPA   16  28m11.789s   8 lap(s) 
12   3 Alberto Navarro                 Lotus    SPA    8  15m07.491s  16 lap(s)   Puncture
13   7 Antonio Gonzalez                Cooper   SPA    7  12m19.878s  17 lap(s) 
14   5 Thund Thund                     Lotus    SPA    7  13m06.894s  17 lap(s) 
15  10 Jose M. Ruiz                    Lotus    SPA    4   6m44.130s  20 lap(s)    Unknown
16  14 Diego Doni                      Cooper   ITA    3   5m00.398s  21 lap(s)    Unknown
17  18 manel acosta                    Eagle    SPA    1   1m53.218s  23 lap(s) 
18  19 Nick Xug                        Eagle    CAN    1   1m53.495s  23 lap(s)    Unknown
19  11 Jorge Nieva                     BRM      SPA    0   0m00.000s  24 lap(s) 
20   4  GPLE.GAIZTOR                   Brabham  SPA    0 DidNotStart  24 lap(s)    Unknown


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver                                 Time Lap
 1  Javier Carral                     1m34.210s  21
 2  Grego Liņan                       1m34.505s  21
 3  Fran Guillen                      1m34.879s  10
 4  Dani Torre                        1m35.156s  14
 5  Diego Sampedro                    1m35.248s  11
 6  Diego Doni                        1m36.253s   3
 7  Abat Hernaez                      1m36.263s  18
 8  Julian Martinez                   1m36.588s  11
 9  Jose M. Ruiz                      1m36.625s   3
10  Lesmes Gonzalez                   1m37.266s  18
11  Carlos Espada                     1m37.545s  15
12  Xavy Guillen                      1m37.867s  16
13  Antonio Gonzalez                  1m38.834s   6
14  Pepe Mompo                        1m39.479s  15
15  Thund Thund                       1m40.646s   4
16  Alberto Navarro                   1m40.865s   8
17  manel acosta                      1m48.546s   1
18  Nick Xug                          1m48.989s   1
19   GPLE.GAIZTOR                       No time
20  Jorge Nieva                         No time


LEADERS

Driver                           Laps
Javier Carral                    1-13
Fran Guillen                     14-24

Number of lead changes: 1
Number of leaders: 2


LAPS LED

Driver                           Laps led
Javier Carral                    13
Fran Guillen                     11


HIGHEST CLIMBER

Driver                           Start Finish  Change
Abat Hernaez                        14      8       6  
Alberto Navarro                     17     12       5  
Pepe Mompo                          15     11       4  
Thund Thund                         18     14       4  
Carlos Espada                       10      6       4  
Antonio Gonzalez                    16     13       3  
Grego Liņan                          4      2       2  
Fran Guillen                         3      1       2  
Xavy Guillen                        11      9       2  
Jorge Nieva                         20     19       1  
Julian Martinez                      7      7       0  
Dani Torre                           5      5       0  
Javier Carral                        2      3      -1  
 GPLE.GAIZTOR                       19     20      -1  
Lesmes Gonzalez                      8     10      -2  
Diego Sampedro                       1      4      -3  
manel acosta                        12     17      -5  
Nick Xug                            13     18      -5  
Jose M. Ruiz                         9     15      -6  
Diego Doni                           6     16     -10  


ON TRACK LAPS

Driver                           Laps/Total    Percent
Fran Guillen                        (23/24)      95.83
Javier Carral                       (23/24)      95.83
Carlos Espada                       (22/24)      91.67
Diego Sampedro                      (20/24)      83.33
Julian Martinez                     (20/24)      83.33
Grego Liņan                         (20/24)      83.33
Abat Hernaez                        (19/24)      79.17
Dani Torre                          (18/24)      75.00
Xavy Guillen                        (16/23)      69.57
Lesmes Gonzalez                     (11/20)      55.00
Pepe Mompo                           (6/16)      37.50
Jose M. Ruiz                          (4/4)     100.00
Antonio Gonzalez                      (4/7)      57.14
Diego Doni                            (3/3)     100.00
Thund Thund                           (3/7)      42.86
manel acosta                          (1/1)     100.00
Nick Xug                              (1/1)     100.00
Alberto Navarro                       (1/8)      12.50


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver                    Avg Deviation  Std Deviation  Avg Laptime   Laps
Fran Guillen                      0.570          0.710    1m35.843s     24
Carlos Espada                     0.673          0.933    1m38.909s     24
Grego Liņan                       0.817          1.014    1m35.857s     24
Jose M. Ruiz                      0.852          0.947    1m37.614s      4
Diego Doni                        0.857          0.857    1m37.110s      3
Julian Martinez                   1.084          1.558    1m38.529s     24
Dani Torre                        1.186          1.895    1m36.606s     24
Diego Sampedro                    1.588          2.824    1m36.861s     24
Javier Carral                     1.597          3.765    1m36.162s     24
Abat Hernaez                      2.414          4.351    1m38.597s     24
Lesmes Gonzalez                   3.777          4.856    1m41.434s     20
Xavy Guillen                      3.951          5.241    1m42.290s     23
Pepe Mompo                        3.986          4.420    1m45.109s     16
Antonio Gonzalez                  5.075          5.091    1m44.273s      7
Thund Thund                       7.738          8.774    1m50.368s      7
Alberto Navarro                   8.703         12.226    1m51.883s      8


All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

Generated with GPL Replay Analyser