| Temporada 2012 |
| Campeonato PdlR - F1 | Karakol Cup 5.0 - GT | Tasman Cup - mod 66 | European F2 Cup |
| 4ª. Tasman Cup 66 | Pilotillo | 1. Riverside | 2. Wigram | 3. Sandown Int. | 4. Falkenberg | 5. Brno 65 | 6. Jops Siffert | Puntos | |||||||||||||||||||||||||
| r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | ||||
| 1 | Birle1 | 2 | (6) | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 44 (50) | |||||||||||
| 2 | Jose_V | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | (4) | 32 (36) | |||||||||||||||||||
| 3 | Quico | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | Karakol | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sergio | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Cayo Cambero | 5 | 2 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Trooper | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Xug | 8 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Tagomago | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | _nes | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | Morcoran | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Campeonato PdlR F1 67 | Pilotillo | Coche | Kyalami | Rouen | Montecarlo | Zandvoort | Spa-Fran corchamps | Silverstone | Nürburgring | Mosport | Imola | Le Mans Bugatti | Monza | Montjuïc | Watkins Glen | México | Jarama | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | r | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | _nes | Brabham | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cayo Cambero | Brabham | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karakol | Ferrari | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jose_V | Brabham | 3 | 6 | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Birle1 | BRM | 6 | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tagomago | Brabham | 10 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sergio | Ferrari | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Quico | Brabham | 11 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Xug | Lotus | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Morcoran | Eagle | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Trooper | Ferrari | 7 | 9 | 10 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Musantro | BRM | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pole position | vuelta rápida | consistencia | remontada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilotillo | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | _nes | Brabham | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cayo Cambero | Brabham | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karakol | Ferrari | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jose_V | Brabham | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Birle1 | BRM | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tagomago | Brabham | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sergio | Ferrari | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Quico | Brabham | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Xug | Lotus | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Morcoran | Eagle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Trooper | Ferrari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Musantro | BRM | 0 | Escudería | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Brabham | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRM | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lotus | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eagle | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakol Cup 5.0 GT 67 | Pilotillo | 1. Daytona | 2. Sebring | 3. Mid-Ohio | 4. Targa Florio | 5. Nürburgring | 6. Le Mans | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | |||
| 1 | Jose_V | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karakol | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sergio | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Birle1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Xug | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | _nes | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Quico | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cayo Cambero | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Morcoran | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Trooper | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st European Formula 2 Cup | Pilotillo | 1. Brands Hatch | 2. Oulton Park | 3. Crystal Palace | 4. Snetterton | 5. Thruxton | 6. Donington | Puntos | |||||||||||||||||||||||||
| r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | ||||
| 1 | _nes | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cayo Cambero | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jose_V | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Birle1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Trooper | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Xug | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Quico | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sergio | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Karakol | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Morcoran | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||