| Temporada 2010 |
| Karakol Cup 3.0 | Pilotillo | 1. Kyalami | 2. Nürburgring | 3. Monaco | 4. Isle of Man | 5. Watkins Glen | 6. Targa Florio | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | r | pp | fl | c | r | p | e | ||||
| 1 | _nes | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tagomago | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Jose Varela | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Xug | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Enrique Farina | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Birle1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cayo Cambero | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tron | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Karakol | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Trooper | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Morcoran | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | sapus | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Musantro | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato PdlR | Pilotillo | Coche | Kyalami | Brands Hatch | Oulton Park | Rouen | Siracusa | Montecarlo | Zandvoort | Spa-Fran corchamps | Le Mans Bugatti | Silverstone | Nürburgring | Mosport | Monza | Montjuïc | Watkins Glen | México | Jarama | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | r1 | r2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | _nes | Honda | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 166 (167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jose Varela | Eagle | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cayo Cambero | Lotus | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 115 (118) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F399 | Ferrari | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 105 (106) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karakol | Ferrari | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tagomago | Brabham | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | birle1 | Brabham | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Musantro | Eagle | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tron | Eagle | 9 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 | 4 | 6 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 9 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sergio68 | Lotus | 10 | 10 | 12 | 4 | 5 | 11 | 6 | 11 | 1 | 8 | 13 | 11 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 11 | 12 | 7 | 7 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Xug | Ferrari | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 28,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Trooper | Eagle | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 2 | 10 | 12 | 8 | 5 | 9 | 4 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Enrique Farina | BRM | 12 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | sapus | Eagle | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Aubrey | Cooper | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Morcoran | Eagle | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pole position | vuelta rápida | consistencia | remontada | Pilotillo | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | _nes | Honda | 7 | 10 | 16 | 11 | 21 | 15 | 6 | 16 | (1) | 10 | 10 | 1 | 12 | 6 | 17 | 8 | 166 (167) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jose Varela | Eagle | 14 | 12 | 4 | 11 | 7 | 2 | 5 | 15 | 7 | 10 | 11 | 6 | 7 | 2 | 8 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cayo Cambero | Lotus | 10 | 9 | 14 | 6 | 9 | 4 | 5 | (3) | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 13 | 7 | 3 | 115 (118) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F399 | Ferrari | 4 | 13 | 7 | 6 | (1) | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 8 | 9 | 105 (106) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karakol | Ferrari | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 21 | 17 | 1 | 5 | 6 | 9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tagomago | Brabham | 4 | 2 | 7 | 1 | 12 | 10 | 3 | 11 | 9 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | birle1 | Brabham | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Musantro | Eagle | 3 | 4 | 11 | 20 | 6 | 11 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tron | Eagle | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sergio68 | Lotus | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Xug | Ferrari | 4 | 2 | 5 | 5 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Trooper | Eagle | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Enrique Farina | BRM | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | sapus | Eagle | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Aubrey | Cooper | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Morcoran | Eagle | 0 | Escudería | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eagle | 15 | 11 | 7 | 10 | 10 | 2 | 9 | 15 | 9 | 7 | 8 | 13 | 18 | 6 | 7 | 12 | 15 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 7 | 12 | 7 | 11 | 1 | 8 | 8 | 7 | 18 | 15 | 5 | 7 | 6 | 11 | 18 | 7 | 8 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Honda | 6 | 9 | 15 | 10 | 18 | 12 | 6 | 15 | 1 | 9 | 9 | 1 | 11 | 6 | 15 | 8 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lotus | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 12 | 6 | 3 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brabham | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 15 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BRM | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cooper | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª. Tasman Cup 66 | Pilotillo | 1. Watkins Glen | 2. Brands Hatch | 3. Bridgehampton | 4. Sandown International 68 | 5. Urbanya | Puntos | |||||||||||||||||||||
| r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | r | pp | fl | p | e | ||||
| 1 | _nes | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 34 | |||||||||||||||
| 2 | Karakol | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | |||||
| 3 | Xug | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | Jose Varela | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | Tagomago | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 19 | ||||||||||||||
| 6 | Tron | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | Cayo Cambero | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Dido | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Trooper | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||