VII CGPLFPDLR - Libro de Honor - Estadísticas - Resumen

Los análisis de carrera oficiales, crónicas y comentarios de los pilotillos.
Avatar de Usuario
F399
Cronometrista oficial
Mensajes: 2004
Registrado: Mar Ene 04, 2005 1:32 pm

Mensaje por F399 »

¡Muchas de nadas!

¡Echo en falta esos resúmenes de su campeonato por parte de los pilotillos! ¡Vamos, vamos, vamos!

(Ahora sigo).
Forza Ferrari
Avatar de Usuario
Sergi Barcheeelo
Campeón V Gpl-Pdlr
Mensajes: 1686
Registrado: Mar Oct 25, 2005 8:44 pm
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Sergi Barcheeelo »

¡¡Me sumo a las felicitaciones!!..

¡¡Gracias Julian!!

:D :D
Serginho
Sector Butifarra

Derbi Panther (1989 - ?)
Opel Ostras 1.6 Gls (1995 - ?)
Honda Cb 250 (2002 - 2004)
Gilera Nexus (2004 - 2006)
Yamaha Xmax (2006 - ?)
V'sssssssssssssssssssssssss!!
http://www.flickr.com/photos/sergibarcelo/
Avatar de Usuario
Super Karakol
Mensajes: 1520
Registrado: Sab Feb 24, 2007 3:15 pm
Ubicación: Mollet del Valles (Barcelona)

Mensaje por Super Karakol »

Muchisimas gracias Julian :porfa: divino!

Carai, con los datos en los ojos... personalmente me ha encantado ver a los REC tan arriba ...en casi todos los campos :shock:!! Merci Julian.

Ha sido una muy buena temporada, para enmarcar. Karakolmente hablando, me he notado muy fuerte al principio y muy fuerte al final.. el periodo de en medio fue un cumulo de despropositos y de mala planificación, del que hay que aprender :twisted:

Esta temporada ha sido la primera en la que he peleado , adelantado y defendido posiciones :baba: , he coseguido 2 podiums!! y he perdido una carrera que tenía en bandeja (ojalá en el VIII vuelva a tener oportunidad :roll: , pero no se porque, lo veo muy dificil)

Varias espinas siguen clavadas: Silverstone, Spa y Mónaco... y monza.. y Mosport y Rouen.. Mexico.. jejejeje

El mejor sabor de boca, KYALAMI, cómo no! adelantar a Schumi, luchar por la 1º plaza por primera vez en la A, ..en un duelo fraticida REC con Aubrey, ...han sido momentos muy intensos,...o Watkins, el GP nº 100 del CAMPEONATO PDLR-GPL!!!, dato que por si solo ya se merece una ovación, y pensar que podría haberlo ganardo !! esa lucha con Aubrey Schumi y Julian ... y con Regor en la salida!! (de verdad que "flipo" al poner estos nombres en mis luchas!)

La gran frustración ha sido FALKENBERG, que aunque pasé por él con más pena que gloria :twisted: pocas veces un circuito me ha entrado tan bien.. cada sesion de entrenos me notaba mas acoplado a la pista,.. podia meter el Ferrari por donde quisiera,... La carrera B debería haber sido un entreno para la A... pero pequé de confianza y la salida se convirtió en el principio del fin.

DE MIS PRIMEROS VIDEOS!![/i]

El campeonato en si, me ha parecido INigualable, que final mas intenso! CARRAL, REGOR, SCHUMI y AUBREY :primero: :primero: :brindis:
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Pero no solo ellos,.. que pasada de Yorch!
Josele
ganando su 1er GP, en su primera temporada completa, Pilotillo pasandolo fatal, Franky siendo la sombra de cualquier pilotillo que se le pusiera delante (Franky el acosador... el arrima cebolletas!! jejejej) ..que manera de ir al limite :porfa:

REC han estado muy muy fuertes! lástima de los problemas técnicos de Mr Vaello, todo un gentleman y pedazo de compi que siempre me ha entendido :porro: y animado, no ha podido disputar todas las carreras... y de verdad que le he echado de menos.

Tambien me ha encantado poder ser participe de los reportajes video graficos, tomando el relevo momentaneo de Franky & Xug, Nes... y con Quico captando lo que yo no veia.

http://es.youtube.com/user/Alesdi

..lógicamente me dejo cosas,.. (luchas con SirGinho, Nes...Tec... pero para ser yo quien escribe... con mi memoria de pez... bastantes cosas recuerdo!!

Por todo esto ...y por las KDD's, ...por las pachangas.. por Alcañiz y por poder ponerle cara a Nuestra Hermosa Raquel :loli: !
..por LAS RISAS en el VROC (JODER QUE RISAS NOS HEMOS PEGAO ESTE AÑO!!!!) ...y por todas esas cosillas que no se ven pero se notan... viva la madre que os parió!!!


:brindis:
:guitarra: Karakiolo.
Imagen
Avatar de Usuario
raquel
Supporter Incondicional
Mensajes: 6223
Registrado: Sab Abr 16, 2005 2:29 pm
Ubicación: "Chiches", como antes...

Mensaje por raquel »

Buenos días!

:D ¡Gracias, Karak! :flores: Ha sido un gustazo leerte...

Has puesto de maravilla "calor" a esos fríos números que decía Julián. :wink: Y, como en tus crónicas o en tus vídeos ( :porfa: ), en tu pensamiento siempre están los demás.

Muy buen análisis del que se desprende sin ninguna duda, aparte de lo que te permite ver en qué has mejorado (luchar por una victoria, adelantamientos memorables, defender posiciones, medirte con quienes "mandan" en la batalla...), ¡cómo has disfrutado! :lol:

¡Y nosotros contigo! :D Por donde pasas das alegría... (bueno, menos cuando hace "PUFFF" el motor del Ferrari, cosa que ya casi ni sucede nunca :wink: ).

Así que para el próximo Campeonato, más y mejor!!! :aplauso:
Imagen
"Thx for racing." :piloto: (J.L.)
Avatar de Usuario
F399
Cronometrista oficial
Mensajes: 2004
Registrado: Mar Ene 04, 2005 1:32 pm

Mensaje por F399 »

Totales históricos CGPLFPDLR - Pilotillos

Código: Seleccionar todo

	  Victorias		

1	 BlackJack	       13	
2	 Pilotillo	       10	
3	 Aubrey	           8	
=	 Cosworth	         8	
5	 Nieva	            7	
6	 Sergioschumi	     6	
7	 Seninha	          5	
=	 Regor	            5	
=	 Serginho	         5	
=	 Katana	           5	
11	Danich	           4	
=	 Blood	            4	
13	Sergiomora	       3	
=	 Franky	           3	
15	Memo	             2	
=	 Yorch	            2	
=	 Álex	             2	
=	 Nes	              2	
19	Arch	             1	
=	 Grego Liñán	      1 	
=	 Josele	           1	
=	 Mardor	           1	
=	 Philip	           1	
=	 Thund	            1	
=	 Lontano	          1	
			

	  Pole Positions		

1	 Regor	           11	
2	 Sergioschumi	    10	
3	 BlackJack	        6	
=	 Sergiomora	       6	
=	 Cosworth	         6	
6	 Seninha	          5	
=	 Pilotillo	        5	
=	 Dido	             5	
9	 Blood	            4	
=	 Serginho	         4	
=	 Nieva	            4	
=	 Memo	             4	
13	Katana	           3	
=	 Danich	           3	
=	 Grego Liñán	      3	
16	Álex	             2	
=	 F399	             2	
=	 Lontano	          2	
=	 Philip	           2	
=	 C. Soriano	       2	
=	 Thund	            2	
=	 Xug	              2	
=	 Aubrey	           2	
=	 Arch	             2	
25	Franky	           1	
=	 Yorch	            1	
=	 Chema	            1	
=	 Karakol	          1	
			

	  Vueltas rápidas		

1	 Nieva	           14	
2	 Regor	           10	
3	 Sergioschumi	     8	
=	 Sergiomora	       8	
5	 Cosworth	         7	
=	 Danich	           7	
7	 Pilotillo	        5	
=	 BlackJack	        5	
9	 Seninha	          4	
=	 Memo	             4	
=	 Dido	             4	
=	 Blood	            4	
13	Katana	           3	
=	 Grego Liñán	      3	
15	Franky	           2	
=	 Serginho	         2	
=	 C. Soriano	       2	
=	 Aubrey	           2	
19	Bertolucci	       1	
=	 Arch	             1	
=	 Álex	             1	
=	 Karakol	          1	
=	 Lontano	          1	
=	 Pepe Mompo	       1	
=	 Josele	           1	

			
	  Regularidad		

1	 BlackJack	       12	
=	 Pilotillo	       12	
3	 F399	            11	
4	 Aubrey	           7	
5	 Manel	            6	
6	 Katana	           5	
7	 Memo	             4	
=	 Pepe Mompo	       4	
=	 Seninha	          4	
10	Serginho	         3	
=	 Yorch	            3	
=	 Cosworth	         3	
=	 Chema	            3	
14	Franky	           2	
=	 Blood	            2	
=	 Sergioschumi	     2	
=	 Regor	            2	
=	 Danich	           2	
19	Arch	             1	
=	 Xug	              1	
=	 Xavy Guillén	     1	
=	 Calamarr	         1	
=	 Thund	            1	
=	 Manuel Zamora	    1	
=	 HeyJoe	           1	
=	 Álex	             1	
=	 Sergiomora	       1	
=	 Mezcua	           1	
=	 Nes	              1	
=	 Nieva	            1	
=	 Philip	           1	
=	 Grego Liñán	      1	

			
	  Mayor remontada		

1	 Katana	           8	
2	 Nieva	            7	
3	 BlackJack	        6	
=	 Ferchu	           6	
5	 Cosworth	         5	
6	 Memo	             4	
=	 Calamarr	         4	
=	 Grego Liñán	      4	
=	 Mardor	           4    	
=	 Pepe Mompo	       4	
=	 Xug	              4	
=	 Manel	            4	
13	Sergiomora	       3	
=	 Ogledalo	         3	
=	 Yorch	            3	
=	 Danich	           3	
=	 Lontano	          3	
=	 David Liñán	      3	
=	 F399	             3	
20	Xavy Guillén	     2	
=	 Thund	            2	
=	 Frame	            2	
=	 Philip	           2	
=	 Serginho	         2	
=	 Arch	             2	
=	 Seninha	          2	
=	 Pilotillo	        2	
=	 Tagomago	         2	
29	Chema	            1	
=	 Nes	              1	

			
	  Podios		

1	 Pilotillo	       35	
2	 Cosworth	        28	
3	 BlackJack	       27	
4	 Aubrey	          17	
5	 Danich	          14	
6	 Memo	            13	
7	 Katana	          12	
=	 Dido	            12	
=	 Seninha	         12	
=	 Regor	           12	
11	Nieva	           11	
12	Serginho	        10	
=	 F399	            10	
14	Manel	            9	
=	 Sergioschumi 	    9	
16	Franky 	          8	
=	 Sergiomora	       8	
18	Yorch	            7	
19	Arch	             6	
20	Blood	            5	
=	 Nes	              5	
22	Álex	             4	
=	 Thund	            4	
=	 Grego Liñán 	     4	
25	Pepe Mompo	       3	
=	 Chema	            3	
27	Xavy Guillén	     2	
=	 Lontano	          2	
=	 Ferchu	           2	
=	 Karakol	          2	
31	Derrapacaps	      1	
=	 HeyJoe	           1	
=	 Josele	           1	
=	 Mardor	           1	
=	 Xug	              1	
=	 Ogledalo	         1	
=	 Philip	           1	
			

	  Segundos		

1	 Cosworth	         8	
=	 Pilotillo	        8	
3	 Dido	             7	
4	 Memo	             6	
=	 Manel	            6	
=	 Aubrey	           6	
7	 Danich	           5	
=	 Katana	           5	
9	 BlackJack	        4	
=	 Seninha	          4	
=	 Serginho	         4	
=	 F399	             4	
=	 Regor	            4	
=	 Franky	           4	
15	Chema	            3	
=	 Sergioschumi	     3	
=	 Yorch	            3	
=	 Arch	             3	
19	Grego Liñán	      2	
=	 Thund	            2	
=	 Nieva	            2	
=	 Álex	             2	
23	Derrapacaps	      1	
=	 Ferchu	           1	
=	 Karakol	          1	
=	 Ogledalo	         1	
=	 Sergiomora	       1	
=	 HeyJoe	           1	
			

	  Terceros		

1	 Pilotillo	       17	
2	 Cosworth	        12	
3	 BlackJack	       10
4	 F399 	            6
5	 Danich	           5
=	 Dido	             5
=	 Memo	             5
8	 Sergiomora	       4
9	 Manel	            3
=	 Aubrey	           3
=	 Seninha	          3
=	 Regor	            3
=	 Pepe Mompo	       3
=	 Nes	              3
15	Arch	             2
=	 Katana	           2
=	 Yorch	            2
=	 Nieva	            2
=	 Xavy Guillén	     2
20	Karakol	          1
=	 Grego Liñán	      1
=	 Franky	           1
=	 Ferchu	           1
=	 Serginho	         1
=	 Thund	            1
=	 Blood	            1
=	 Xug	              1
=	 Lontano	          1


	  Vueltas lideradas	

1	 BlackJack	      249
2	 Aubrey	         188
3	 Cosworth	       136
4	 Regor	          133
5	 Pilotillo	      125
6	 Sergioschumi	   124
7	 Serginho	       120
8	 Blood	           94
9	 Nieva	           76
10	Seninha	         73
11	Danich	          71
12	Álex	            69
13	Sergiomora	      66
14	Franky	          53
15	Katana	          51
16	Chema	           45
=	 Memo	            45
18	Yorch	           43
19	Manel	           34
20	Arch	            26
21	Dido	            24
22	F399	            20
=	 Grego Liñán	     20
24	Ferchu	          17
25	Mardor	          16
26	Philip	          15
27	Lontano	         14
28	Nes	             12
29	HeyJoe	          10
30	Karakol	          6
31	Xug	              4
32	Bertolucci	       3
33	Thund	            1
=	 Josele	           1


	  Participaciones	

1	 F399	            99
2	 Memo	            96
3	 Pilotillo	       93
4	 Manel	           90
5	 Ogledalo	        86
6	 Franky	          85
7	 Xug	             75
8	 Xavy Guillén	    69
=	 Katana	          69
10	Thund	           68
11	Danich	          66
12	Mardor	          65
13	Chema	           63
14	BlackJack	       62
15	Pepe Mompo	      61
16	Cosworth	        53
=	 Philip	          53
18	Seninha	         50
19	Sergiomora	      47
20	Grego Liñán	     46
21	Ferchu	          44
22	Serginho	        42
23	Dido	            41
24	Nes	             40
25	Nieva	           37
26	Yorch	           33
27	Aubrey	          32
=	 Regor	           32
29	Karakol	         29
=	 Manuslot 	       29
31	David Liñán	     27
=	 Arch	            27
33	Álex	            26
34	Derrapacaps	     23
35	Calamarr	        19
36	Josele	          17
37	Sergioschumi	    16
38	Tagomago	        15
39	Quico	           14
40	Glamour	         13
41	Accitano	        12
=	 Mezcua	          12
43	Blood	           11
44	Tec	             10
=	 Bertolucci	      10
46	Lontano	          9
47	Manuel Zamora	    8
48	Ilargi 	          7
=	 Mach 5	           7
=	 Gladiatorr	       7
51	Frame	            6
=	 Carlomax	         6
53	Piconero	         5
=	 Dressi	           5
55	Pako Pardo	       4
=	 Bohemundo	        4
57	HeyJoe	           3
58	Cavaleri	         2
=	 David Castells	   2
=	 Aparicio	         2
=	 C. Soriano	       2
62	David Tarín	      1
=	 Drust	            1
=	 Pacho	            1
=	 Diablillo	        1
=	 Ant 43d_n	        1
=	 Tryum	            1


	  Puntos	

1	 Pilotillo	    1.307
2	 F399	         1.263
3	 BlackJack	    1.155
4	 Memo	         1.118
5	 Manel	        1.050
6	 Franky	         990
7	 Danich	         780
8	 Sergiomora	     767
9	 Xug	            760
10	Cosworth	       747
11	Regor 	         700
12	Katana	         698
13	Chema	          672
14	Aubrey	         642
15	Nes	            616
16	Seninha	        595
17	Serginho	       576
18	Yorch	          561
19	Xavy Guillén	   539
20	Ferchu	         500
21	Grego Liñán	    489
22	Ogledalo	       469
23	Pepe Mompo	     457
24	Thund	          452
25	Dido	           413
26	Nieva	          358
27	Álex	           357
=	 Philip	         357
29	Sergioschumi	   338
30	Mardor	         274
31	Karakol	        267
32	Manuslot	       224
33	Blood	          218
34	Tagomago	       196
35	Arch	           186
36	Derrapacaps	    180
37	David Liñán	    175
38	Quico	          154
39	Josele	         139
40	Calamarr	       134
41	Manuel Zamora	  111
42	Mezcua	         100
43	Bertolucci	      96
44	Tec	             92
45	Lontano	         87
46	Dressi	          37
47	Glamour	         36
48	Frame	           34
49	Mach 5	          33
50	Accitano	        32
51	C. Soriano	      31
52	HeyJoe	          28
53	Ilargi	          24
54	Gladiatorr	      21
55	Pako Pardo	      19
56	Bohemundo	       18
57	Aparicio	        15
58	Carlomax	        12
59	Drust	            9
60	David Castells	   9
61	Diablillo	        5
62	Cavaleri	         4
=	 Piconero	         4
64	Ant 43d_n	        3
65	David Tarín	      0
=	 Tryum	            0
=	 Pacho	            0


	  Top 5	

1	 Pilotillo	       50
2	 Cosworth	        39
3	 BlackJack	       38
4	 Danich	          25
5	 Manel	           22
=	 F399	            22
=	 Memo	            22
=	 Katana	          22
=	 Seninha	         22
10	Sergiomora	      20
=	 Aubrey	          20
12	Franky	          19
13	Dido	            18
14	Nieva	           16
15	Regor	           15
16	Serginho	        13
17	Nes	             11
18	Yorch	           10
=	 Chema	           10
20	Sergioschumi	     9
21	Pepe Mompo	       8
22	Thund 	           7
=	 Arch 	            7
=	 Ferchu	           7
25	Bertolucci	       6
=	 Álex                6
27	Blood	            5
=	 Xavy Guillén	     5
=	 Lontano	          5
=	 Grego Liñán	      5
31	Xug	              4
=	 Ogledalo	         4
33	Karakol	          3
34	Philip	           2
35	Manuel Zamora	    1
=	 Tagomago	         1
=	 Mardor	           1
=	 David Liñán	      1
=	 Derrapacaps	      1
=	 Josele	           1
=	 Dressi	           1
=	 HeyJoe	           1
=	 C. Soriano	       1


	  Top 10	

1	 F399	            76
2	 Pilotillo	       67
3	 Memo	            58
4	 Manel	           57
5	 BlackJack	       49
6	 Franky	          47
7	 Cosworth	        45
8	 Katana	          41
9	 Xug	             37
10	Seninha	         35
=	 Danich	          35
12	Sergiomora	      30
13	Chema	           29
=	 Thund	           29
15	Pepe Mompo	      27
16	Dido	            26
17	Regor	           25
18	Serginho	        22
=	 Nes	             22
=	 Aubrey	          22
21	Nieva	           19
=	 Yorch	           19
23	Ogledalo	        17
=	 Xavy Guillén	    17
25	Ferchu	          14
=	 Grego Liñán	     14
=	 Philip	          14
28	Arch	            13
29	Álex	            10
30	Bertolucci	       9
=	 Mardor	           9
=	 Sergioschumi	     9
33	Karakol	          6
=	 Blood	            6
=	 Calamarr	         6
36	Lontano	          5
37	Frame	            4
=	 Tagomago	         4
39	HeyJoe	           3
=	 Dressi	           3
=	 Quico	            3
=	 David Liñán	      3
=	 Manuel Zamora	    3
44	C. Soriano	       2
=	 Gladiatorr	       2
=	 Josele	           2
=	 Manuslot	         2
48	David Castells	   1
=	 Derrapacaps	      1
=	 Diablillo	        1
=	 Drust	            1
=	 Bohemundo	        1
=	 Mezcua	           1
=	 Pako Pardo	       1
=	 Aparicio	         1
=	 Ilargi	           1


	  Posición media en carrera	

1	 Cosworth	      5,47
2	 Bertolucci	    6,00
3	 BlackJack	     6,29
4	 C. Soriano	    6,50
5	 Regor	         6,91
6	 Pilotillo	     7,27
7	 HeyJoe	        7,33
8	 Aubrey	        7,66
9	 Dido	          7,71
10	Seninha	       7,90
11	Lontano	       8,00
12	Sergioschumi	  8,13
13	F399	          8,42
14	Drust	         9,00
15	Sergiomora	    9,47
16	Frame	         9,50
17	Dressi	        9,60
18	Yorch	         9,64
19	Katana	        9,65
20	Memo	          9,68
21	Franky	        9,89
22	Manel	         9,93
23	Blood	        10,00
=	 Diablillo	    10,00
25	Danich	       10,23
26	Nes	          10,60
27	Arch	         10,67
28	Nieva	        10,73
29	Pepe Mompo	   10,90
30	Aparicio	     11,50
31	Serginho	     11,67
32	Gladiatorr	   11,86
33	Xug	          11,95
34	D. Castells     12,00
35	Álex	         12,23
36	Bohemundo	    12,25
37	Chema	        12,63
38	Thund	        12,82
39	David Tarín	  13,00
40	Philip	       13,30
41	Calamarr	     13,58
42	Ilargi	       13,86
43	Ferchu	       13,98
44	Grego Liñán	  14,17
45	Manuel Zamora   14,38
46	Pako Pardo	   14,75
47	Xavy Guillén	 14,80
48	Tagomago	     14,93
49	Ogledalo	     15,87
50	Quico	        16,86
51	Mardor	       17,49
52	Karakol	      17,90
56	Manuslot	     18,41
54	Mezcua	       18,42
55	David Liñán	  19,56
56	Josele	       19,71
57	Tec	          19,90
58	Derrapacaps	  21,00
59	Carlomax	     22,50
60	Tryum	        23,00
61	Mach 5	       24,43
62	Ant 43d_n	    25,00
63	Glamour	      25,38
64	Accitano	     25,75
65	Cavaleri	     26,00
66	Piconero	     26,80
67  Pacho               DQ


	  Media de puntos por carrera	

1	 Regor	        21,88
2	 Sergioschumi	 21,13
3	 Aubrey	       20,06
4	 Blood	        19,82
5	 BlackJack	    18,63
6	 Yorch	        17,00
7	 Sergiomora	   16,32
8	 C. Soriano	   15,50
9	 Nes	          15,40
10	Cosworth	     14,09
11	Pilotillo	    14,05
12	Manuel Zamora	13,88
13	Álex	         13,73
14	Serginho	     13,71
15	Tagomago	     13,07
16	F399	         12,76
17	Seninha	      11,90
18	Danich	       11,82
19	Manel	        11,67
20	Franky	       11,65
=	 Memo	         11,65
22	Ferchu	       11,36
23	Quico	        11,00
24	Chema	        10,67
25	Grego Liñán	  10,63
26	Xug	          10,13
27	Katana	       10,12
28	Dido	         10,07
29	Nieva	         9,68
30	Lontano	       9,67
31	Bertolucci	    9,60
32	HeyJoe	        9,33
33	Karakol	       9,21
34	Tec	           9,20
35	Drust	         9,00
36	Mezcua	        8,33
37	Josele	        8,18
38	Derrapacaps	   7,83
39	Xavy Guillén	  7,81
40	Manuslot	      7,72
41	Aparicio	      7,50
42	Pepe Mompo	    7,49
43	Dressi	        7,40
44	Calamarr	      7,05
45	Arch	          6,89
46	Philip	        6,74
47	Thund	         6,65
48	David Liñán	   6,48
49	Frame	         5,67
50	Ogledalo	      5,45
51	Diablillo	     5,00
52	Pako Pardo	    4,75
53	Mach 5	        4,71
54	D. Castells	   4,50
55	Bohemundo	     4,50
56	Mardor	        4,22
57	Ilargi	        3,43
58	Gladiatorr	    3,00
59	Ant 43d_n	     3,00
60	Glamour	       2,77
61	Accitano	      2,67
62	Cavaleri	      2,00
=	 Carlomax	      2,00
64	Piconero	      0,80
65	Tryum	         0,00
=	 David Tarín	   0,00
=	 Pacho	         0,00


	  Tanto por ciento de victorias	

1	 Sergioschumi	 37,50
2	 Blood	        36,36
3	 Aubrey	       25,00
4	 BlackJack	    20,97
5	 Nieva	        18,92
6	 Regor	        15,63
7	 Cosworth	     15,09
8	 Serginho	     11,90
9	 Lontano	      11,11
10	Pilotillo	    10,75
11	Seninha	      10,00
12	Álex	          7,69
13	Katana	        7,25
14	Sergiomora	    6,38
15	Danich	        6,06
=	 Yorch	         6,06
17	Josele	        5,88
18	Nes	           5,00
19	Arch	          3,70
20	Franky	        3,53
21	Grego Liñán	   2,17
22	Memo	          2,08
23	Philip	        1,89
24	Mardor	        1,54
25	Thund	         1,47


	  Tanto por ciento de pole positions	

1	 C. Soriano	  100,00
2	 Sergioschumi	 62,50
3	 Blood	        36,36
4	 Regor	        34,38
5	 Lontano	      22,22
6	 Sergiomora	   12,77
7	 Dido	         12,20
8	 Cosworth	     11,32
9	 Nieva	        10,81
10	Seninha	      10,00
11	BlackJack	     9,68
12	Serginho	      9,52
13	Álex	          7,69
14	Arch	          7,41
15	Grego Liñán	   6,52
16	Aubrey	        6,25
17	Pilotillo	     5,38
18	Danich	        4,55
19	Katana	        4,35
20	Memo	          4,17
21	Philip	        3,77
22	Karakol	       3,45
23	Yorch	         3,03
24	Thund	         2,94
25	Xug	           2,67
26	F399	          2,02
27	Chema	         1,59
28	Franky	        1,18


	  Tanto por ciento de vueltas rápidas	

1	 C. Soriano	  100,00
2	 Sergioschumi	 50,00
3	 Nieva	        37,84
4	 Blood	        36,36
5	 Regor	        31,25
6	 Sergiomora	   17,02
7	 Cosworth	     13,21
8	 Lontano	      11,11
9	 Danich	       10,61
10	Bertolucci	   10,00
11	Dido	          9,76
12	BlackJack	     8,06
=	 Seninha	       8,00
14	Grego Liñán	   6,52
15	Aubrey	        6,25
16	Josele	        5,88
17	Pilotillo	     5,38
18	Serginho	      4,76
19	Katana	        4,35
20	Memo	          4,17
21	Álex	          3,85
22	Arch	          3,70
23	Karakol	       3,45
24	Franky	        2,35
25	Pepe Mompo	    1,64


	  Tanto por ciento de podios	

1	 Sergioschumi	 56,25
2	 Aubrey	       53,13
3	 Cosworth	     52,83
4	 Blood	        45,45
5	 BlackJack	    43,55
6	 Pilotillo	    37,63
7	 Regor	        37,50
8	 HeyJoe	       33,33
9	 Nieva	        29,73
10	Dido	         29,27
11	Seninha	      24,00
12	Serginho	     23,81
13	Arch	         22,22
=	 Lontano	      22,22
15	Danich	       21,21
=	 Yorch	        21,21
17	Katana	       17,39
18	Sergiomora	   17,02
19	Álex	         15,38
20	Memo	         13,54
21	Nes	          12,50
22	F399	         10,10
23	Manel	        10,00
24	Franky	        9,41
25	Grego Liñán	   8,70
26	Karakol	       6,90
27	Josele	        5,88
28	Thund	         5,88
29	Pepe Mompo	    4,92
30	Chema	         4,76
31	Ferchu	        4,55
32	Derrapacaps	   4,35
33	Xavy Guillén	  2,90
34	Philip	        1,89
35	Mardor	        1,54
36	Xug	           1,33
37	Ogledalo	     1,16


	  Tanto por ciento de top 5	

1	 Cosworth	     73,58
2	 Aubrey	       62,50
3	 BlackJack	    61,29
4	 Bertolucci	   60,00
5	 Sergioschumi	 56,25
6	 Lontano	      55,56
7	 Pilotillo	    53,76
8	 C. Soriano	   50,00
9	 Regor	        46,88
10	Blood	        45,45
11	Seninha	      44,00	
12	Dido	         43,90	
13	Nieva	        43,24	
14	Sergiomora	   42,55	
15	Danich	       37,88	
16	HeyJoe	       33,33	
17	Katana	       31,88	
18	Serginho	     30,95	
19	Yorch	        30,30	
20	Nes	          27,50	
21	Arch	         25,93	
22	Manel	        24,44	
23	Álex	         23,08	
24	Memo	         22,92	
25	Franky	       22,35	
26	F399	         22,22	
27	Dressi	       20,00	
28	Ferchu	       15,91	
29	Chema	        15,87	
30	Pepe Mompo	   13,11	
31	Manuel Zamora	12,50	
32	Grego Liñán	  10,87	
33	Karakol	      10,34	
34	Thund	        10,29	
35	Xavy Guillén	  7,25	
36	Tagomago	      6,67	
37	Josele	        5,88	
38	Xug	           5,33	
39	Ogledalo	      4,65	
40	Derrapacaps	   4,35	
41	Philip	        3,77	
42	David Liñán	   3,70	
43	Mardor	        1,54	
			

	  Tanto por ciento de top 10		

1	 C. Soriano	  100,00	
=	 Diablillo	   100,00	
=	 Drust	       100,00	
=	 HeyJoe	      100,00	
5	 Bertolucci	   90,00	
6	 Cosworth	     84,91	
7	 BlackJack	    79,03	
8	 Regor	        78,13	
9	 F399	         76,77	
10	Pilotillo	    72,04	
11	Seninha	      70,00	
12	Aubrey	       68,75	
13	Frame	        66,67	
14	Sergiomora	   63,83	
15	Dido	         63,41	
16	Manel	        63,33	
17	Memo	         60,42	
18	Dressi	       60,00	
19	Katana	       59,42	
20	Yorch	        57,58	
21	Sergioschumi	 56,25	
22	Lontano	      55,56	
23	Franky	       55,29	
24	Nes	          55,00	
25	Blood	        54,55	
26	Danich	       53,03	
27	Serginho	     52,38	
28	Nieva	        51,35	
29	Aparicio	     50,00	
=	 D. Castells	  50,00	
31	Xug	          49,33	
32	Arch	         48,15	
33	Chema	        46,03	
34	Pepe Mompo	   44,26	
35	Thund	        42,65	
36	Álex	         38,46	
37	Manuel Zamora	37,50	
38	Ferchu	       31,82	
39	Calamarr	     31,58	
40	Grego Liñán	  30,43	
41	Gladiatorr	   28,57	
42	Tagomago	     26,67	
43	Philip	       26,42	
44	Bohemundo	    25,00	
45	Pako Pardo	   25,00	
46	Xavy Guillén	 24,64	
47	Quico	        21,43	
48	Karakol	      20,69	
49	Ogledalo	     19,77	
50	Ilargi	       14,29	
51	Mardor	       13,85	
52	Josele	       11,76	
53	David Liñán	  11,11	
54	Mezcua	        8,33	
55	Manuslot	      6,90	
56	Derrapacaps	   4,35	


	  Mejor resultado en carrera		

1	 BlackJack	       1º	13
2	 Pilotillo	       1º	10
3	 Aubrey	          1º	8
=	 Cosworth	        1º	8
5	 Nieva	           1º	7
6	 Sergioschumi	    1º	6
7	 Seninha	         1º	5
=	 Regor	           1º	5
=	 Serginho	        1º	5
=	 Katana	          1º	5
11	Danich	          1º	4
=	 Blood	           1º	4
13	Sergiomora	      1º	3
=	 Franky	          1º	3
15	Memo	            1º	2
=	 Yorch	           1º	2
=	 Álex	            1º	2
=	 Nes	             1º	2
19	Arch	            1º	1
=	 Grego Liñán	     1º	1
=	 Josele	          1º	1
=	 Mardor	          1º	1
=	 Philip	          1º	1
=	 Thund	           1º	1
=	 Lontano	         1º	1
26	Dido	            2º	7
27	Manel	           2º	6
28	F399	            2º	4
29	Chema	           2º	3
30	Derrapacaps	     2º	1
=	 Ferchu	          2º	1
=	 Karakol	         2º	1
=	 Ogledalo	        2º	1
=	 HeyJoe	          2º	1
35	Pepe Mompo	      3º	3
36	Xavy Guillén	    3º	2
37	Xug	             3º	1
38	Bertolucci	      4º	4
39	Manuel Zamora	   4º	1
=	 Tagomago	        4º	1
=	 C. Soriano	      4º	1
42	David Liñán	     5º	1
=	 Dressi	          5º	1
44	Quico	           6º	2
45	Calamarr	        6º	1
46	Manuslot	        7º	1
=	 Frame	           7º	1
