VII CGPLFPDLR - Libro de Honor - Estadísticas - Resumen

Los análisis de carrera oficiales, crónicas y comentarios de los pilotillos.
Avatar de Usuario
F399
Cronometrista oficial
Mensajes: 2004
Registrado: Mar Ene 04, 2005 1:32 pm

VII CGPLFPDLR - Libro de Honor - Estadísticas - Resumen

Mensaje por F399 »

Ya pensabais que se me había olvidado publicar las estadísticas de este año ¿eh? Pues no, aquí están como siempre.

Algunas que antes publicaba han causado baja ya que ahora no se pueden calcular por el tema A/B/C, pero por lo demás siguen siendo las de siempre.

Espero que Xug, como de costumbre, se una poniendo sus interesantísimos cuadros.

También espero, como en otras temporadas, que aprovecheis este tópic para que, antes de que la vorágine de la próxima temporada nos engulla, comenteis vuestras impresiones del VII Campeonato, especialmente a nivel personal, ya sabeis, lo mejor, lo peor y las sensaciones generales de cómo ha evolucionado vuestro pilotaje.

Nada más, os dejo con los fríos números.
Forza Ferrari
Avatar de Usuario
F399
Cronometrista oficial
Mensajes: 2004
Registrado: Mar Ene 04, 2005 1:32 pm

Mensaje por F399 »

VII CGPLFPDLR - Pilotillos

Código: Seleccionar todo

	  Victorias	

1	 Sergioschumi	     6
2	 Aubrey	           3
3	 Regor	            2
=	 BlackJack	        2
5	 Yorch	            1
=	 Nes	              1
=	 Josele	           1
		
	  
     Pole Positions	

1	 Sergioschumi	    10
2	 Aubrey	           2
3	 Sergiomora	       1
=	 Regor	            1
=	 Memo	             1
=	 Karakol	          1
		

	  Vueltas rápidas	

1	 Sergioschumi	     8
2	 Pilotillo	        2
3	 Sergiomora	       1
=	 Regor	            1
=	 Karakol	          1
=	 Josele	           1
=	 BlackJack	        1
=	 Aubrey	           1
		
	  
     Regularidad	

1	 Aubrey	           4
2	 Yorch	            2
=	 Sergioschumi	     2
=	 Pilotillo	        2
=	 BlackJack	        2
6	 Regor	            1
=	 Manel	            1
=	 F399	             1
=	 Chema	            1
	 
	
	  Mayor remontada	

1	 Ferchu	           4
2	 Yorch	            3
=	 BlackJack	        3
4	 Tagomago	         2
5	 Sergiomora	       1
=	 Nes	              1
=	 Memo	             1
=	 Danich	           1

		
	  Podios	

1	 Sergioschumi	     9
=	 Aubrey	           9
3	 BlackJack	        5
4	 Regor	            4
5	 Sergiomora	       3
=	 Pilotillo	        3
7	 Karakol	          2
=	 Xavy Guillén	     2
=	 Nes	              2
=	 Yorch	            2
=	 Danich	           2
12	Chema	            1
=	 Derrapacaps	      1
=	 F399	             1
=	 Josele	           1
=	 Franky	           1

		
	  Segundos	

1	 Aubrey	           4
2	 Sergioschumi	     3
3	 Danich	           2
4	 Yorch	            1
=	 Regor	            1
=	 Pilotillo	        1
=	 Karakol	          1
=	 Franky	           1
=	 Derrapacaps	      1
=	 Chema	            1
		

	  Terceros	

1	 Sergiomora	       3
=	 BlackJack	        3
3	 Xavy Guillén	     2
=	 Pilotillo	        2
=	 Aubrey	           2
6	 Regor	            1
=	 Nes	              1
=	 Karakol	          1
=	 F399	             1
		

	  Vueltas líder	

1	 Sergioschumi	   124
=	 Aubrey	         124
3	 Chema	           45
4	 BlackJack	       23
5	 Regor	           21
6	 Yorch	           19
7	 Karakol	          6
=	 Danich	           6
9	 Nes	              4
10	Josele	           1
=	 Blood	            1
		


	  Participaciones	

1	 Manel	           16
=	 Aubrey	          16
=	 BlackJack	       16
=	 Chema	           16
=	 Danich	          16
=	 Sergioschumi	    16
=	 Sergiomora	      16
=	 Derrapacaps	     16
=	 Regor	           16
=	 F399	            16
=	 Grego Liñán	     16
=	 Karakol	         16
=	 Memo	            16
14	Franky	          15
=	 Manuslot	        15
=	 Xug	             15
=	 Tagomago	        15
=	 Ogledalo	        15
19	Ferchu	          14
=	 Quico	           14
=	 Nes	             14
=	 Yorch	           14
=	 Serginho	        14
24	Xavy Guillén	    13
=	 Josele	          13
26	Álex	            12
=	 Pilotillo	       12
28	Mardor	          11
29	Tec	              9
30	Glamour	          8
31	David Liñán	      7
32	Mach 5	           6
33	Nieva	            5
=	 Piconero	         5
35	Blood	            2
36	Accitano	         1
=	 Ant 43d_n	        1
	
	
	  Top 5
	
1	 Aubrey	          10
=	 BlackJack	       10
3	 Sergioschumi	     9
4	 Sergiomora	       8
5	 Nes	              7
6	 Regor	            5
=	 Danich	           5
8	 Pilotillo	        4
=	 F399	             4
10	Xavy Guillén	     3
=	 Yorch	            3
=	 Franky	           3
13	Karakol	          2
=	 Chema	            2
15	Derrapacaps	      1
=	 Álex	             1
=	 Manel	            1
=	 Tagomago	         1
=	 Josele	           1
	
	
	  Top 10
	
1	 BlackJack	       14
2	 F399	            12
3	 Aubrey	          11
=	 Sergiomora	      11
=	 Regor	           11
=	 Nes	             11
7	 Sergioschumi	     9
8	 Danich	           8
=	 Franky	           8
=	 Memo	             8
11	Pilotillo	        7
=	 Yorch	            7
13	Karakol	          5
14	Manel	            4
=	 Serginho	         4
=	 Tagomago	         4
=	 Xug	              4
18	Álex	             3
=	 Quico	            3
=	 Ferchu	           3
=	 Chema	            3
=	 Xavy Guillén	     3
23	Josele	           2
=	 Manuslot	         2
25	Grego Liñán	      1
=	 Derrapacaps	      1
=	 David Liñán	      1
Forza Ferrari
Avatar de Usuario
F399
Cronometrista oficial
Mensajes: 2004
Registrado: Mar Ene 04, 2005 1:32 pm

Mensaje por F399 »

VII CGPLFPDLR - Equipos

Código: Seleccionar todo

	  Victorias	

1	 TRE	              6
2	 REC	              3
3	 BBR	              2
=	 SNT	              2
=	 CCTT	             2
6	 MC	               1
		

	  Pole Positions	

1	 TRE	             10
2	 REC	              3
3	 SNT 	             1
=	 BBR	              1
=	 SPR	              1
		

	  Vueltas rápidas	

1	 TRE	              8
2	 RWT	              2
=	 SNT	              2
=	 REC	              2
5	 BBR	              1
=	 MC	               1
		

	  Regularidad	

1	 REC	              4
2	 CCTT	             2
=	 TRE	              2
=	 RWT	              2
=	 SNT	              2
6	 BBR	              2
=	 SPR	              2
	
	
	  Mayor remontada	

1	 CCTT	             8
2	 SNT	              5
3	 SPR	              1
		

	  Podios	

1	 REC	             11
2	 SNT	             10
3	 TRE	              9
4	 BBR	              4
=	 CCTT	             4
=	 RWT	              4
7	 MC	               2
=	 NOT	              2
=	 SPR	              2
		

	  Segundos	

1	 REC	              5
2	 TRE	              3
3	 SNT	              2
=	 RWT	              2
5	 CCTT	             1
=	 BBR	              1
=	 MC	               1
=	 SPR 	             1
		

	  Terceros	

1	 SNT	              6
2	 REC	              3
3	 NOT	              2
=	 RWT	              2
5	 BBR	              1
=	 CCTT	             1
=	 SPR	              1
		

	  Vueltas líder	

1	 REC	            130
2	 TRE	            124
3	 SPR	             45
4	 SNT	             29
5	 CCTT	            23
6	 BBR	             21
7	 MC	               2
		

	  Participaciones	

1	 SNT	             48
=	 SPR	             48
3	 BBR	             46
4	 REC	             44
5	 CCTT	            42
=	 RWT	             42
7	 MC	              31
8	 NOT	             28
9	 ALC	             26
10	LMR	             23
11	TRE	             21
12	PT	              19
		

	  Top 5	

1	 SNT	             23
2	 REC	             13
3	 CCTT	            10
4	 TRE	              9
5	 RWT	              7
6	 SPR	              6
=	 BBR	              6
8	 NOT	              3
9	 MC	               2
		

	  Top 10	

1	 SNT	             33
2	 SPR	             23
3	 CCTT	            21
4	 RWT	             19
=	 REC	             19
=	 BBR	             19
7	 TRE	              9
8	 NOT	              6
9	 MC	               3
10	LMR	              2
	
	
	  Puntos brutos	

1	 SNT	            907
2	 SPR	            731
3	 CCTT	           690
4	 REC	            663
5	 BBR	            622
6	 RWT	            594
7	 NOT	            409
8	 TRE	            353
9	 MC	             304
10	LMR	            183
11	ALC	            127
12	PT	              41
		

	  Media puntos/presencias	

1	 TRE	          16,81
2	 SNT	          15,21
3	 CCTT	         14,48
4	 NOT	          14,21
5	 REC	          13,32
6	 SPR	          13,02
7	 RWT	          12,52
8	 BBR	          11,80
9	 MC	            9,03
10	LMR	           7,96
11	ALC	           4,88
12	PT	            2,16
Forza Ferrari
Avatar de Usuario
F399
Cronometrista oficial
Mensajes: 2004
Registrado: Mar Ene 04, 2005 1:32 pm

Mensaje por F399 »

VII CGPLFPDLR - Coches

Código: Seleccionar todo

	  Victorias	

1	 Cooper	           6
=	 Brabham	          6
3	 Honda	            3
4	 Lotus	            1
		

	  Pole Positions	

1	 Cooper	          10
2	 Brabham	          3
3	 Honda	            2
4	 Ferrari	          1
		

	  Vueltas rápidas	

1	 Cooper	          10
2	 Honda	            2
=	 Brabham	          2
4	 Lotus	            1
=	 Ferrari	          1
		

	  Regularidad	

1	 Brabham	          6
2	 Honda	            4
=	 Cooper	           4
4	 Lotus	            1
=	 Ferrari	          1
		

	  Mayor remontada	

1	 Honda	            9
2	 Ferrari	          4
3	 Eagle	            2
4	 Brabham	          1
		

	  Podios	

1	 Brabham	         15
2	 Cooper	          13
3	 Honda	           12
4	 Lotus	            5
5	 Ferrari	          3
	
	
	  Segundos	

1	 Cooper	           5
=	 Brabham	          5
3	 Honda	            3
4	 Lotus	            2
5	 Ferrari	          1
 		

	  Terceros	

1	 Honda	            6
2	 Brabham	          4
3	 Lotus	            2
=	 Ferrari	          2
=	 Cooper	           2
		

	  Vueltas líder	

1	 Brabham	        146
2	 Cooper	         124
3	 Lotus	           49
=	 Honda	           49
5	 Ferrari	          6
		

	  Participaciones	

1	 Ferrari	        108
2	 Honda	           96
3	 Lotus	           88
4	 Brabham	         76
5	 Cooper	          43
6	 Eagle	           41
7	 BRM	              6
		

	  Puntos	

1	 Honda	        1.589
2	 Brabham	      1.246
3	 Ferrari	      1.100
4	 Lotus	          847
5	 Cooper	         792
6	 Eagle	          375
7	 BRM	             18 
Forza Ferrari
Avatar de Usuario
F399
Cronometrista oficial
Mensajes: 2004
Registrado: Mar Ene 04, 2005 1:32 pm

Mensaje por F399 »

En breve los acumulados históricos...
Forza Ferrari
Avatar de Usuario
Franky
Mensajes: 2350
Registrado: Mar Dic 21, 2004 9:36 pm
Ubicación: BCN

Mensaje por Franky »

Muchisimas gracias Julian! :bien:

Mis impresiones sobre la temporada pasada, quedan bastante patentes en lo que estamos comentando en la pretemporada, tengo ganas de volver a ser competitivo y sobretodo, de medirme con gente que todavia no he podido.

Claro que es divertido pegar algún exterior a alguien con un Cooper..... jijiji.... pero necesito algo más ya! Habeis subido mucho el nivel, afortunadamente, y cada vez se hace más dificil estar en el Top 10 con un Cooper a un NO ALIEN. Fijaros donde estaba Pilotillo otros años y donde ha acabado éste.

Por lo demas, ya estoy deseando que llegue la pirmera carrera :D
Avatar de Usuario
raquel
Supporter Incondicional
Mensajes: 6223
Registrado: Sab Abr 16, 2005 2:29 pm
Ubicación: "Chiches", como antes...

Mensaje por raquel »

:D ¡Muchísimas gracias, Julián!

:aplauso: :porfa:

Yo sí pensaba que quizás este año (o temporada de Campeonato) no podrías, por lo que comentaste al acabar la VII edición. :wink:
Pero, como siempre, ¡ahí estás con tu gran trabajo!

A ver si es verdad que podéis comentar vuestras impresiones o valoraciones personales a lo largo de la temporada. :D

Sólo una cosa, Julián. Debo de andar muy despistada :roll: pero no caigo en el referente del equipo "TRE" que aparece en las estadísticas...

Gracias. :wink:
Imagen
"Thx for racing." :piloto: (J.L.)
Avatar de Usuario
F399
Cronometrista oficial
Mensajes: 2004
Registrado: Mar Ene 04, 2005 1:32 pm

Mensaje por F399 »

TRE-Team Rozando la Élite-Sergioschumi, Nieva.
Forza Ferrari
Avatar de Usuario
raquel
Supporter Incondicional
Mensajes: 6223
Registrado: Sab Abr 16, 2005 2:29 pm
Ubicación: "Chiches", como antes...

Mensaje por raquel »

F399 escribió:TRE-Team Rozando la Élite-Sergioschumi, Nieva.
¡Gracias, Julián! :wink:
Ahora estaba revisando los equipos despacio (en los archivos de la web), y suponía que sería ése. Lo que ocurre es que aparece como "TRLE", por eso no estaba segura.

Sol Naciente Team - SNT
Scuderia Paquetown Racing - SPR
Colin Chapman Tribute Team - CCTT
Remolkados Equipo de Carreras - REC
Brabham's Bear Racing - BBR
Rob Walker Team - RWT
No Name Team - NOT
Team Rozando la Élite - TRLE
Machomen Catallons - MC
La Monda Racing - LMR
Atila Lotus Competición - ALC
Pichardi Tuloper - PT
Imagen
"Thx for racing." :piloto: (J.L.)
Avatar de Usuario
Aubrey
Mensajes: 259
Registrado: Sab Nov 11, 2006 3:24 pm

Mensaje por Aubrey »

Gracias Julian, muy buen trabajo :bien: :aplauso:
Imagen
Gas siempre!
Avatar de Usuario
memo
Mensajes: 816
Registrado: Dom Dic 19, 2004 11:17 pm
Ubicación: Xixon

Mensaje por memo »

Muchas gracias, Julián! :bien:
Scuderia Paquetown Racing - Este es nuestro año

19 to go!
Avatar de Usuario
tec
Mensajes: 1001
Registrado: Jue Sep 22, 2005 11:34 am
Ubicación: www.campeonatopdlr.com

Mensaje por tec »

Gracias Julián :wink:
Imagen
Hay que ser positivos.......las cosas siempre pueden ir a peor!!
Una vez un gran sabio dijo:Tanto baja sube tanto...sigo pensando a qué se refería!

Nos vemos en www.CampeonatoPDLR.com
Avatar de Usuario
pilotillo
Mensajes: 368
Registrado: Mié Dic 22, 2004 12:37 am
Ubicación: Cooper-Maserati T81

Mensaje por pilotillo »

Genial como siempre, Julian! :porfa:
Avatar de Usuario
sergioSCHUMI
Mensajes: 399
Registrado: Mié Sep 07, 2005 5:56 pm
Contactar:

Mensaje por sergioSCHUMI »

Siempre interesante curiosear las estadísticas, gracias Julián :)
Avatar de Usuario
ogledalo
Tito Ogglestone
Mensajes: 1894
Registrado: Vie Dic 31, 2004 9:52 am
Ubicación: Barcelona, España
Contactar:

Mensaje por ogledalo »

Muchas gracias, grande Juilán, grande.
E grande lavoro... :wink:
"... si no hubiera otra gente en este mundo."
Annelies Marie (Anna) Frank

The really great man is the man who makes everyone feel great.
Responder