Código: Seleccionar todo
SPEED REPORT
___________Topspeeds___________
Driver (car) Sect1 Sect2 Sect3 Sect4 Overall Lowest Average Laptime
R. Regor(Eag) 308.9 323.7 325.8 303.4 325.83 64.00 257.436 3m15.545s
J. Aubrey(Lot) 306.6 319.7 322.3 304.0 322.28 60.52 256.559 3m16.214s
M. Zamora(BRM) 301.6 316.6 319.7 298.8 319.69 58.54 254.525 3m17.782s
J. Grao(Hon) 306.3 320.6 320.9 301.2 320.85 32.25 254.284 3m17.969s
G. Liñan(Bra) 301.7 315.7 318.6 297.5 318.58 65.00 253.787 3m18.357s
J. Carral(Hon) 306.9 320.9 321.6 302.2 321.55 59.35 253.350 3m18.699s
. Nes Team(Fer) 304.5 315.1 316.4 299.1 316.36 58.86 252.846 3m19.095s
F. Guillen(Coo) 296.0 308.0 310.9 292.9 310.90 50.69 252.583 3m19.302s
S. Mora(Hon) 304.9 320.4 320.7 300.1 320.67 61.98 252.433 3m19.421s
J. Ruiz(Lot) 307.3 316.4 317.4 300.9 317.40 58.23 252.308 3m19.520s
x. aldea(Coo) 298.2 308.0 310.8 291.3 310.85 52.60 252.273 3m19.547s
F. Lizarraga(Lot) 306.7 319.5 320.8 302.5 320.79 62.58 252.157 3m19.639s
M. Acosta(Bra) 300.5 314.3 316.9 296.1 316.91 66.05 252.143 3m19.650s
X. Guillen(Lot) 305.6 318.2 319.2 301.9 319.15 61.77 252.083 3m19.698s
J. Martinez(Fer) 302.0 315.6 316.8 297.2 316.76 65.45 251.614 3m20.070s
A. Vaello(Lot) 307.7 319.5 319.3 303.3 319.55 58.24 251.536 3m20.132s
L. Gonzalez(Coo) 297.7 308.5 311.3 292.2 311.33 63.01 250.789 3m20.728s
M. Vega(Bra) 301.9 314.9 317.4 295.0 317.45 70.58 250.207 3m21.195s
N. Xug(Bra) 301.2 314.5 314.0 295.7 314.48 64.49 243.468 3m26.764s
S. Barcelo(Bra) 302.7 314.3 317.4 296.7 317.43 62.14 251.896 3m19.846s
A. karakol(Fer) 302.6 316.3 317.9 299.1 317.93 59.96 251.228 3m20.377s
T. Thund(Lot) 303.4 312.0 318.2 297.9 318.21 57.95 249.555 3m21.721s
D. Liñan(Fer) 302.2 317.3 317.0 299.5 317.26 48.18 248.506 3m22.572s
A. Navarro(Lot) 307.4 319.2 318.1 301.0 319.16 60.04 247.179 3m23.660s
J. Derrapacaps(Lot) 305.3 317.9 310.7 297.8 317.93 66.12 245.215 3m25.291s
J. Mezcua(Lot) 300.8 317.1 311.1 295.0 317.09 58.48 243.857 3m26.434s
a. gonzalez(Lot) 304.8 317.2 316.3 300.4 317.17 51.09 243.792 3m26.489s
J. accitano(Lot) 301.0 316.2 306.0 297.3 316.24 49.14 228.019 3m40.773s
SECTOR TIMES
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Laptime
R. Regor 50.921s 45.678s 44.522s 54.424s 3m15.545s
J. Aubrey 51.336s 45.868s 44.946s 54.064s 3m16.214s
M. Zamora 51.857s 46.289s 45.169s 54.467s 3m17.782s
J. Grao 51.382s 46.606s 45.249s 54.732s 3m17.969s
G. Liñan 51.811s 46.148s 45.242s 55.156s 3m18.357s
J. Carral 51.818s 46.806s 45.421s 54.654s 3m18.699s
. Nes Team 51.959s 46.477s 45.513s 55.146s 3m19.095s
F. Guillen 51.886s 46.583s 45.759s 55.074s 3m19.302s
S. Mora 51.864s 46.383s 45.575s 55.599s 3m19.421s
J. Ruiz 51.537s 46.795s 45.317s 55.871s 3m19.520s
x. aldea 52.065s 46.676s 45.772s 55.034s 3m19.547s
F. Guillen 51.886s 46.665s 45.651s 55.391s 3m19.639s
M. Acosta 52.282s 46.663s 45.589s 55.116s 3m19.650s
X. Guillen 51.679s 46.962s 45.608s 55.449s 3m19.698s
J. Martinez 52.002s 47.182s 45.785s 55.101s 3m20.070s
A. Vaello 52.008s 46.558s 45.696s 55.870s 3m20.132s
L. Gonzalez 52.476s 47.281s 45.828s 55.143s 3m20.728s
M. Vega 52.199s 46.761s 45.787s 56.448s 3m21.195s
N. Xug 56.323s 47.188s 46.892s 56.361s 3m26.764s
S. Barcelo 52.179s 46.971s 45.444s 55.252s 3m19.846s
A. karakol 53.041s 46.882s 45.515s 54.939s 3m20.377s
T. Thund 52.111s 47.587s 46.069s 55.954s 3m21.721s
D. Liñan 52.574s 47.717s 46.538s 55.743s 3m22.572s
A. Navarro 52.666s 47.741s 46.114s 57.139s 3m23.660s
J. Derrapacaps 52.793s 48.142s 47.551s 56.805s 3m25.291s
J. Mezcua 54.129s 48.297s 47.253s 56.755s 3m26.434s
a. gonzalez 52.966s 48.334s 46.508s 58.681s 3m26.489s
J. accitano 58.101s 51.825s 50.126s 1m00.721s 3m40.773s
Velocidad mínima ese de Masta / Lugar con mejor velocidad máxima
----------------------------------------------------------------
R.Regor (Eagle) 293 / 325.8 Stavelot
M.Zamora (BRM) 293 / 319.7 Stavelot
J.Aubrey (Lotus) 290 / 322.3 Stavelot
G.Liñan (Brabham) 288 / 318.6 Stavelot
F.Guillén (Cooper) 287 / 310.9 Stavelot
L.Gonzalez (Cooper) 287 / 311.3 Stavelot
J.Carral (Honda) 286 / 321.6 Stavelot
M.Acosta (Brabham) 283 / 316.9 Stavelot
M.Vega (Brabham) 282 / 317.4 Stavelot
X.Aldea (Cooper) 282 / 310.8 Stavelot
A.Ojea (Ferrari) 281 / 317.9 Stavelot
S.Barceló (Brabham) 280 / 317.4 Stavelot
F.Lizarraga (Lotus) 278 / 320.8 Stavelot
T.Thund (Lotus) 278 / 318.2 Stavelot
S.Mora (Honda) 276 / 320.7 Stavelot
J.Grao (Honda) 276 / 320.9 Stavelot
J.Ruiz (Lotus) 273 / 317.4 Stavelot
Nes (Ferrari) 270 / 316.4 Stavelot
A.Vaello (Lotus) 269 / 319.5 Masta
D.Liñan (Ferrari) 268 / 317.3 Masta
X.Guillén (Lotus) 265 / 319.2 Stavelot
J.Martinez (Ferrari) 264 / 316.8 Stavelot
N.Xug (Brabham) 264 / 314.5 Masta
A.Gonzalez (Lotus) 261 / 317.2 Masta
A.Navarro (Lotus) 261 / 319.2 Masta
J.Mezcua (Lotus) 246 / 317.1 Masta
J.Derrapacaps (Lotus) 232 / 317.9 Masta
J.Accitano (Lotus) 207 / 316.2 Masta
Código: Seleccionar todo
SPEED REPORT
___________Topspeeds___________
Driver (car) Sect1 Sect2 Sect3 Sect4 Overall Lowest Average Laptime
R. Regor(Bra) 303.7 316.0 319.5 298.7 319.51 63.64 255.981 3m16.657s
S. Mora(Hon) 308.0 321.7 322.1 302.9 322.07 59.87 255.530 3m17.004s
J. Carral(Hon) 306.3 320.7 321.8 301.0 321.78 58.95 255.479 3m17.043s
J. Aubrey(Bra) 300.5 315.9 319.4 299.6 319.37 64.64 255.101 3m17.335s
. NES 67(Bra) 302.6 315.2 318.2 297.4 318.24 63.65 254.525 3m17.782s
S. Macias(Coo) 297.1 307.5 311.5 292.5 311.51 59.03 254.151 3m18.073s
S. Barcelo(Bra) 303.6 315.7 318.0 299.0 317.97 56.73 253.990 3m18.198s
A. Vaello(Fer) 301.9 316.1 318.4 297.3 318.38 57.05 253.873 3m18.290s
X. Guillen(Lot) 305.6 319.3 321.6 303.4 321.62 60.45 253.531 3m18.557s
Q. Giralt(Lot) 306.8 319.3 320.4 299.2 320.40 62.27 253.520 3m18.566s
N. Xug(Eag) 308.4 323.5 324.0 304.4 324.05 64.35 253.490 3m18.589s
J. Martinez(Fer) 304.0 315.7 317.3 299.2 317.30 62.18 253.376 3m18.679s
J. Grao(Hon) 305.6 320.1 321.4 300.1 321.37 62.48 253.353 3m18.697s
M. Acosta(Bra) 302.1 315.6 317.9 297.0 317.88 62.94 252.266 3m19.553s
L. Gonzalez(Hon) 306.0 319.6 321.0 300.6 320.97 51.97 251.491 3m20.168s
A. karakol(Fer) 302.5 316.0 316.6 294.9 316.60 63.63 250.538 3m20.929s
D. Torre(Hon) 303.7 319.6 320.7 298.5 320.69 29.15 250.105 3m21.277s
F. Guillen(Coo) 296.2 314.8 313.0 290.5 314.78 35.88 247.865 3m23.096s
J. Ruiz(Lot) 307.3 319.6 319.5 304.0 319.61 61.39 255.093 3m17.341s
J. Tec(Fer) 302.3 315.7 318.5 298.1 318.48 62.89 254.445 3m17.844s
G. Liñan(Hon) 303.8 319.5 319.8 299.1 319.81 60.97 252.698 3m19.212s
. tagomago(Eag) 307.7 322.4 319.6 305.3 322.40 54.58 252.685 3m19.222s
E. Vega(Fer) 301.5 315.9 315.0 298.4 315.94 64.62 252.599 3m19.290s
. Ferchu(Fer) 299.9 315.7 316.9 298.3 316.91 68.35 249.342 3m21.893s
A. Navarro(Lot) 302.7 318.7 317.0 301.4 318.69 32.14 245.878 3m24.737s
. Josele(Lot) 304.8 318.4 310.0 301.7 318.42 59.13 241.287 3m28.633s
J. Derrapacaps(Lot) 298.1 316.9 312.8 298.2 316.94 61.51 239.937 3m29.807s
A. Gonzalez(Lot) 305.1 314.7 314.0 299.1 314.67 62.02 214.647 3m54.526s
SECTOR TIMES
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Laptime
R. Regor 51.393s 45.717s 44.968s 54.579s 3m16.657s
S. Mora 51.316s 46.029s 44.930s 54.729s 3m17.004s
J. Carral 51.009s 46.367s 45.188s 54.479s 3m17.043s
J. Aubrey 51.416s 46.327s 45.199s 54.393s 3m17.335s
. NES 67 51.861s 46.097s 45.412s 54.412s 3m17.782s
S. Macias 51.827s 46.510s 45.431s 54.305s 3m18.073s
S. Barcelo 51.593s 46.585s 45.328s 54.692s 3m18.198s
A. Vaello 51.884s 46.169s 45.274s 54.963s 3m18.290s
X. Guillen 51.541s 46.435s 44.904s 55.677s 3m18.557s
Q. Giralt 51.585s 46.358s 45.212s 55.411s 3m18.566s
N. Xug 51.760s 46.315s 45.433s 55.081s 3m18.589s
J. Martinez 51.826s 46.889s 45.455s 54.509s 3m18.679s
J. Grao 51.444s 46.623s 45.447s 55.183s 3m18.697s
M. Acosta 52.021s 46.469s 45.427s 55.636s 3m19.553s
L. Gonzalez 52.101s 46.820s 45.734s 55.513s 3m20.168s
A. karakol 51.787s 46.967s 45.710s 56.465s 3m20.929s
D. Torre 52.748s 46.399s 45.543s 56.587s 3m21.277s
F. Guillen 52.706s 47.024s 45.953s 57.413s 3m23.096s
J. Ruiz 51.354s 45.913s 45.311s 54.763s 3m17.341s
J. Tec 51.496s 46.216s 45.151s 54.981s 3m17.844s
G. Liñan 52.238s 46.448s 45.387s 55.139s 3m19.212s
. tagomago 52.671s 46.757s 45.410s 54.384s 3m19.222s
E. Vega 51.731s 46.631s 45.903s 55.025s 3m19.290s
. Ferchu 52.561s 46.987s 45.947s 56.398s 3m21.893s
A. Navarro 54.374s 47.634s 46.605s 56.124s 3m24.737s
. Josele 54.051s 48.913s 47.762s 57.907s 3m28.633s
J. Derrapacaps 54.134s 48.977s 48.896s 57.800s 3m29.807s
A. Gonzalez 53.996s 1m16.432s 47.158s 56.940s 3m54.526s
Velocidad Máxima / Lugar
------------------------
N.Xug(Eag) 324.05 / Stavelot
JL Mezcua(Eag) 322.40 / Masta
S.Mora(Hon) 322.07 / Stavelot
J.Carral(Hon) 321.78 / stavelot
X.Guillén(Lot) 321.62 / Stavelot
J.Grao(Hon) 321.37 / Stavelot
L.Gonzalez(Hon) 320.97 / Stavelot
D.Torre(Hon) 320.69 / Stavelot
Q.Giralt(Lot) 320.40 / Stavelot
G.Liñan(Hon) 319.81 / Stavelot
J.Ruiz(Lot) 319.61 / Masta
R.Regor(Bra) 319.51 / Stavelot
J.Aubrey(Bra) 319.37 / Stavelot
A.Navarro(Lot) 318.69 / Masta
Tec(Fer) 318.48 / Stavelot
Josele(Lot) 318.42 / Masta
A.Vaello(Fer) 318.38 / Stavelot
Nes(Bra) 318.24 / Stavelot
S.Barceló(Bra) 317.98 / stavelot
M.Acosta(Bra) 317.88 / Stavelot
J.Martinez(Fer) 317.30 / Stavelot
Derrapacaps(Lot) 316.94 / Masta
F.Lizarraga(Fer) 316.91 / Stavelot
A.Karakol(Fer) 316.60 / Stavelot
M.Vega(Fer) 315.94 / Masta
F.Guillén(Coo) 314.78 / Masta
A.Gonzalez(Lot) 314.67 / Masta
S.Macias(Coo) 311.51 / Stavelot
Velocidad mínima Malmedy
------------------------
Regor(Bra) : 193
Tec(Fer) : 191
Grao(Hon) : 190
Nes(Bra) : 189
Vaello(Fer) : 189
Mora(Hon) : 186
Vega(Fer) : 186
Acosta(Bra) : 185
Torre(Hon) : 185
Giralt(Lot) : 184
Lizarraga(Fer) : 183
Macias(Coo) : 182
Lesmes(Hon) : 182
Mezcua(Eag) : 180
Chema(Lot) : 179
Derrapacaps(Lot) : 179
Carral(Hon) : 178
Aubrey(Bra) : 178
F.Guillén(Coo) : 177
X.Guillén(Lot) : 176
Martinez(Fer) : 176
Xug(Eag) : 174
G.Liñán(Hon) : 174
Karakol(Fer) : 173
Navarro(Lot) : 171
Josele(Lot) : 170
Barceló(Bra) : 166
Mardor(Lot) : 000
Velocidad mínima Masta
----------------------
Regor(Bra) : 293
Macias(Coo) : 290
Aubrey(Bra) : 289
Vaello(Fer) : 288
Mora(Hon) : 288
Carral(Hon) : 286
Nes(Bra) : 286
Tec(Fer) : 284
Torre(Hon) : 282
Acosta(Bra) : 282
Barceló (Bra) : 281
Karakol(Fer) : 281
Grao(Hon) : 279
F.Guillén(Coo) : 278
X.Guillén(Lot) : 278
Xug(Eag) : 278
Giralt (Lot) : 277
G.Liñán(Hon) : 277
Lesmes(Hon) : 276
Vega(Fer) : 275
Martinez(Fer) : 275
Chema(Lot) : 272
Lizarraga(Fer) : 271
Mezcua (Eag) : 259
Navarro(Lot) : 257
Derrapacaps(Lot) : 243
Mardor(Lot) : 242
Josele(Lot) : 212
Velocidad mínima Stavelot
-------------------------
Macias(Coo) : 209
Regor(Bra) : 208
Giralt(Lot) : 208
Mora(Hon) : 208
F.Guillén(Coo) : 207
Tec(Fer) : 207
Torre(Hon) : 206
Ferchu(Fer) : 206
Nes(Bra) : 205
Vega(Fer) : 205
Xug(Eag) : 203
Acosta(Bra) : 203
Martinez(Fer) : 202
Vaello(Fer) : 202
Grao(Hon) : 202
Chema(Lot) : 202
Lesmes(Hon) : 201
Mezcua(Eag) : 201
Aubrey(Bra) : 200
G.Liñán(Hon) : 200
Barceló(Bra) : 199
X.Guillén(Lot) : 199
Navarro(Lot) : 199
Derrapacaps(Lot) : 198
Carral(Hon) : 196
Josele(Lot) : 196
Karakol(Fer) : 189
Mardor(Lot) : 179
Velocidad Mínima le Carriere
----------------------------
Aubrey(Bra) : 225
Barceló(Bra) : 224
Vega(Fer) : 222
Vaello(Fer) : 221
Regor(Bra) : 220
Mezcua(Eag) : 218
Martinez(Fer) : 218
Macias(Coo) : 217
Torre(Hon) : 217
Nes(Bra) : 215
Mora(Hon) : 215
Carral(Hon) : 214
Giralt(Lot) : 212
Ferchu(Fer) : 211
Lesmes(Hon) : 211
Chema(Lot) : 211
Tec(Fer) : 210
Grao(Hon) : 210
X.Guillén(Lot) : 209
G.Liñán(Hon) : 208
Acosta(Bra) : 208
Josele(Lot) : 207
Xug(Eag) : 207
F.Guillén(Coo) : 204
Navarro(Lot) : 198
Mardor(Lot) : 198
Derrapacaps(Lot) : 186
Karakol(Fer) : 184
Ahora vamos con un experimento nuevo. Se trata de averiguar cuanto han mejorado (u empeorado) los pilotos que corrieron en 2007 y 2008. Para ello usamos la diferencia de rendimiento de los coches con los WR de Spa.
Código: Seleccionar todo
WR´s Spa Francorchamps 1967
---------------------------
Eagle 3:11.254 Leonardo Grandis Diff siguiente Diff al Eagle
Lotus 3:11.633 Greg Stewart +0.4 +0.4
Ferrari 3:13.106 Greg Stewart +1.5 +1.9
Brabham 3:13.932 Greg Stewart +0.8 +2.7
Honda 3:14.384 James Dayjur +0.4 +3.1
BRM 3:15.460 Oliver Reinhold +1.1 +4.2
Cooper 3:16.244 Bert Knops +0.8 +5.0
Código: Seleccionar todo
MEJORA +- 2007-2008
-------------------
Driver 2008 2007 Mejora aplicando corrector de coche
JL Mezcua (Eag) 3m19.222s 3m26.434s (Lot) -6.8 De teclas a volante...toma ya!
N. Xug(Eag) 3m18.589s 3m26.764s (Bra) -5.5 A la chita callando :O
A. Vaello(Fer) 3m18.290s 3m20.132s (Lot) -3.4 Una pena lo del motor. Fantástico
S. Mora(Hon) 3m17.004s 3m19.421s (Hon) -2.4 La mejor conservando coche. ;)
J. Ruiz(Lot) 3m17.341s 3m19.520s (Lot) -2.2 Mejora sensacional
S. Barcelo(Bra) 3m18.198s 3m19.846s (Bra) -1.7 Excelente mejora
J. Carral(Hon) 3m17.043s 3m18.699s (Hon) -1.6 Excelente mejora
R. Regor(Bra) 3m16.657s 3m15.545s (Eag) -1.6 Excelente mejora
J. Martinez(Fer) 3m18.679s 3m20.070s (Fer) -1.4 Gran Mejora
J. Aubrey(Bra) 3m17.335s 3m16.214s (Lot) -1.2 Gran Mejora
. NES 67(Bra) 3m17.782s 3m19.095s (Fer) -1.1 Buena mejora
X. Guillen(Lot) 3m18.557s 3m19.698s (Lot) -1.1 G25 al poder ;)
E. Vega(Fer) 3m19.290s 3m20.282s (Bra) -0.2 Algo es algo
M. Acosta(Bra) 3m19.553s 3m19.650s (Bra) -0.1 Menos da una piedra
G. Liñan(Hon) 3m19.212s 3m18.357s (Bra) +0.5 Algo estancado, lo puede hacer mejor
A. karakol(Fer) 3m20.929s 3m20.377s (Fer) +0.6 Demasiados videos, Alex
J. Grao(Hon) 3m18.697s 3m17.969s (Hon) +0.7 ¿Despues de ganar en Montjuic???
F. Lizarraga(Fer) 3m21.893s 3m19.639s (Lot) +0.7 No es excusa el cambio a Ferrari
A. Navarro(Lot) 3m24.737s 3m23.660s (Lot) +1.1 Esperable...
L. Gonzalez(Hon) 3m20.168s 3m20.728s (Coo) +1.3 Quiero pensar que fue una mala vuelta...
F. Guillen(Coo) 3m23.096s 3m19.302s (Coo) +3.7 Menos motivación que Kimi
J. Derrapacaps(Lot)3m29.807s 3m25.291s (Lot) +4.6 Ejem, de chachara con el ventrilo!
A. Gonzalez(Lot) 3m54.526s 3m26.489s (Lot) +18.1 Ogle usará esta excusa, SIN DUDA...
Ejemplo: Un piloto que marque 3.20.0 con Cooper, deberá marcar 3.15.0
con un Eagle para reflejar el mismo rendimiento.